1 crédito = $10 MXN · Sin suscripción obligatoria · 15 créditos gratis al registrarte · Vigencia 12 meses
Cada motor ofrece una muestra en PDF con datos de ejemplo, gratis y sin registro. Tu propio diagnóstico (con tus datos reales) consume créditos — los 15 de regalo al registrarte, o los que compres.
| Motor | Créditos | MXN | vs. alternativa manual |
|---|---|---|---|
| NexFisco — 1 RFC | 1 cr | $10 | $150–300/hr contador |
| NexFisco — Lote 10 RFCs | 8 cr | $80 | $1,500 aprox. manual |
| NexFisco — Lote 50 RFCs | 30 cr | $300 | $7,500 aprox. manual |
| TradeNx — Básico (M1+M2+M3) | 5 cr | $50 | $2,000–6,000 agente aduanal |
| NexRisk — Diagnóstico base PDF | 8 cr | $80 | $1,500–4,000 analista |
| NexFX — Diagnóstico cambiario | 10 cr | $100 | $5,000–20,000/mes consultor |
| NexScore — Score crediticio PyME | 10 cr | $100 | Sin alternativa accesible |
| TekNex Advisor — PDF Básico | 20 cr | $200 | $3,000–12,000 consultor TI |
| NexRisk+ — Riesgo + benchmarking | 25 cr | $250 | $3,000–8,000 analista sectorial |
| NexDue — Due diligence completo | 30 cr | $300 | $8,000–25,000 despacho |
| NexCyber — PDF Básico | 30 cr | $300 | $15,000–80,000 auditoría |
| NexGuard-Nat — Por ubicación/mes | 20 cr/mes | $200/mes | Sin alternativa para PyME |
| TekNex Advisor — PDF Premium | 50 cr | $500 | $3,000–12,000 consultor TI |
| TradeNx — Completo (9 módulos) | 12 cr | $120 | $2,000–6,000 agente aduanal |
| NexGuard-Seg — Por ubicación/mes | 40 cr/mes | $400/mes | $3,000–15,000/mes seguridad |
| NexCyber — PDF Premium | 100 cr | $1,000 | $15,000–80,000 auditoría |
| NexNear — Viabilidad nearshoring | 200 cr | $2,000 | $50,000–200,000 consultoría |
| NexInmueble — Básico | 80 cr | $800 | $3,000–8,000 avalúo tradicional |
| NexInmueble — Completo residencial | 150 cr | $1,500 | $3,000–8,000 avalúo tradicional |
| NexInmueble — Completo comercial | 200 cr | $2,000 | $5,000–15,000 avalúo comercial |
| NexInmueble — Comparador (3 inmuebles) | 400 cr | $4,000 | $9,000–24,000 tres avalúos |
El plan Distribuidor te da 20% de descuento sobre precio público, panel de administración de subcuentas para tus clientes y facturación consolidada. Desde $400 MXN (50 créditos).
Los créditos tienen una vigencia de 12 meses contados a partir de la fecha de compra. Los créditos no utilizados al vencimiento se cancelan automáticamente sin derecho a reembolso. El sistema notifica al usuario 30, 15 y 7 días antes del vencimiento.
Todos los motores ofrecen una muestra en PDF con datos de ejemplo, gratis y sin registro, para que conozcas el formato antes de comprar. Tu propio diagnóstico consume créditos — los 15 de regalo al registrarte, o los que compres.
Si un reporte PDF no se genera correctamente por causa imputable a NexIntelia (error del sistema, datos de fuentes no disponibles), los créditos utilizados en esa consulta se reembolsan automáticamente a la billetera del usuario. No se realizan devoluciones en efectivo bajo ninguna circunstancia.
Los créditos NexIntelia no tienen valor monetario fuera de la plataforma, no son canjeables por efectivo, no son transferibles entre cuentas de usuario final y no acumulan intereses ni rendimientos.
El servicio NexGuard descuenta los créditos correspondientes automáticamente el mismo día de cada mes. Si el saldo es insuficiente, el servicio se suspende y se notifica al usuario. Se reactiva automáticamente al haber saldo suficiente.